“पोस्ट ऑफिस योजनाएँ: सुरक्षित निवेश और भरोसेमंद भविष्य” ✅
पोस्ट ऑफिस (India Post) की प्रमुख योजनाएँ — 2025
बचत
निवेश
टैक्स लाभ
सरकारी योजनाएँ
अंतिम अपडेट: Aug 2025
| योजना | अवधि | अनुमानित ब्याज दर* | न्यूनतम निवेश | अधिकतम निवेश | टैक्स लाभ |
|---|---|---|---|---|---|
| सेविंग्स अकाउंट | कोई तय सीमा नहीं | ~4% सालाना | ₹500 | कोई सीमा नहीं | कोई टैक्स लाभ नहीं |
| रिकरिंग डिपॉजिट (RD) | 5 वर्ष | ~6.7% | ₹100/माह | कोई सीमा नहीं | — |
| टाइम डिपॉजिट (TD) | 1, 2, 3, 5 वर्ष | ~6.9%–7.5% | ₹1,000 | कोई सीमा नहीं | 5 वर्ष पर 80C |
| मंथली इनकम स्कीम (MIS) | 5 वर्ष | ~7.4% | ₹1,000 | ₹9 लाख (Single) / ₹15 लाख (Joint) | — |
| पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) | 15 वर्ष (विस्तार संभव) | ~7.1% | ₹500/वर्ष | ₹1.5 लाख/वर्ष | 80C + ब्याज टैक्स‑फ्री |
| सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) | 21 वर्ष / 18–21 पर निकासी नियम | ~8.2% | ₹250/वर्ष | ₹1.5 लाख/वर्ष | 80C + ब्याज टैक्स‑फ्री |
| सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS) | 5 वर्ष (3 वर्ष बढ़ा सकते हैं) | ~8.2% | ₹1,000 | ₹30 लाख | 80C |
| नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) | 5 वर्ष | ~7.7% | ₹1,000 | कोई सीमा नहीं | 80C |
| किसान विकास पत्र (KVP) | ~115 महीनों में राशि दोगुनी* | ~7.5% | ₹1,000 | कोई सीमा नहीं | — |
| पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) | पॉलिसी अनुसार | — | ₹240/माह से | — | — |
| रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (RPLI) | पॉलिसी अनुसार | — | ₹100/माह से | — | — |
* ब्याज दरें सरकारी अधिसूचना अनुसार तिमाही बदल सकती हैं
80C = आयकर धारा 80C में छूट
टैक्स‑फ्री = परिपक्वता/ब्याज पर कर नहीं
नोट यह तालिका सामान्य जानकारी हेतु है। जमा करने से पहले नज़दीकी डाकघर/India Post की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्तमान दरें और नियम अवश्य जाँच लें।

Comments
Post a Comment